当事務所の標準料金はこちらになります。
料金は目安ですので、お客様の状況により相談に応じます。
(金額は全て消費税抜きになります)
サラリーマン、年金生活の方
(医療費控除、住宅ローン控除等) 年間 25,000円~
事業を営まれている方 年間 50,000円~
1千万円未満 | 50,000円~ | |
1千万円以上 | 2千万円未満 | 70,000円~ |
2千万円以上 | 5千万円未満 | 100,000円~ |
5千万円以上 | 7千万円未満 | 120,000円~ |
7千万円以上 | 1億円未満 | 150,000円~ |
1億円以上 | 別途相談に応じます |
不動産や高額の財産を譲渡された方(譲渡所得)
原則課税の場合 | 所得税料金の25%程度 |
簡易課税の場合(年間売上5千万円未満の方まで) | 所得税料金の15%程度 |
料金は、①月額顧問料、②決算料、③消費税の合計となります。
年間売上 | ①月額顧問料 | ②決算料 | ③消費税 | 年合計(①×12+②+③) |
5千万円未満 | 20,000円/月~ | 60,000円~ | 12,000円~ | 312,000円~ |
~1億円未満 | 30,000円/月~ | 100,000円~ | 20,000円~ | 480,000円~ |
~2億円未満 | 40,000円/月~ | 200,000円~ | 40,000円~ | 720,000円~ |
~3億円未満 | 50,000円/月~ | 225,000円~ | 45,000円~ | 870,000円~ |
~4億円未満 | 60,000円/月~ | 250,000円~ | 50,000円~ | 1,020,000円~ |
~5億円未満 | 70,000円/月~ | 300,000円~ | 60,000円~ | 1,200,000円~ |
~7億円未満 | 90,000円/月~ | 400,000円~ | 80,000円~ | 1,560,000円~ |
~10億円未満 | 110,000円/月~ | 500,000円~ | 100,000円~ | 1,920,000円~ |
10億円以上 | 別途相談に応じます。 |
遺産総額 | 1億円未満 | 遺産総額の 0.8%程度(最大70万円) | |
遺産総額 | 1億円以上 | 3億円未満 | 遺産総額の 0.7%程度(最大180万円) |
遺産総額 | 3億円以上 | 5億円未満 | 遺産総額の 0.6%程度(最大250万円) |
遺産総額 | 7億円以上 | 10億円未満 | 遺産総額の 0.5%程度(最大500万円) |
遺産総額 | 10億円以上 | 別途相談に応じます |
※法的関係又は形状が複雑な土地等があって、税額算定に特別な手間を要した際には、上記料金に加算する場合がございます。
初回相談料 無料